<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: WordPress-blogg hos one.com</title>
	<atom:link href="http://andreashultgren.se/120-wordpress-blogg-one-com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andreashultgren.se/120-wordpress-blogg-one-com/</link>
	<description>Webbdesign, Wordpress, SEO</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 08:20:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Scientia Vera</title>
		<link>http://andreashultgren.se/120-wordpress-blogg-one-com/comment-page-1/#comment-354</link>
		<dc:creator>Scientia Vera</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 22:08:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thewebhunter.se/?p=120#comment-354</guid>
		<description>one.com e bäst i test.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>one.com e bäst i test.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://andreashultgren.se/120-wordpress-blogg-one-com/comment-page-1/#comment-120</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 21:20:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thewebhunter.se/?p=120#comment-120</guid>
		<description>@Anders: jag glömde helt bort att jag lovat att testa, men testat har jag gjort ändå. Binero var bättre helt enkelt. Eller man kan säga att binero piskar one.com&#039;s stjärt. Allt är enklare, bättre support och känns mer stabilt överlag. Dessutom blir det knappt dyrare då jag just nu har tre domäner på samma konto, vilket kostar 1125 kr/år, att jämföra med one.com som kostade ca 900 kr/år för samma domäner.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Anders: jag glömde helt bort att jag lovat att testa, men testat har jag gjort ändå. Binero var bättre helt enkelt. Eller man kan säga att binero piskar one.com&#8217;s stjärt. Allt är enklare, bättre support och känns mer stabilt överlag. Dessutom blir det knappt dyrare då jag just nu har tre domäner på samma konto, vilket kostar 1125 kr/år, att jämföra med one.com som kostade ca 900 kr/år för samma domäner.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anders Branderud</title>
		<link>http://andreashultgren.se/120-wordpress-blogg-one-com/comment-page-1/#comment-119</link>
		<dc:creator>Anders Branderud</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 18:51:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thewebhunter.se/?p=120#comment-119</guid>
		<description>Andreas,
Du skrev: &quot;Jag håller på att lansera en sajt med binero som hotell just nu, sen ska jag testa och återkomma med faktiska resultat. Om skillnaden är stor nog kan det hända att one.com skrotas för gott.&quot;

Hur gick det?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Andreas,<br />
Du skrev: &#8220;Jag håller på att lansera en sajt med binero som hotell just nu, sen ska jag testa och återkomma med faktiska resultat. Om skillnaden är stor nog kan det hända att one.com skrotas för gott.&#8221;</p>
<p>Hur gick det?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: billiga webbhotell</title>
		<link>http://andreashultgren.se/120-wordpress-blogg-one-com/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>billiga webbhotell</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 03:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thewebhunter.se/?p=120#comment-48</guid>
		<description>Gratis webbhotell är oftast bara slöseri med tid.
Crystone är ett billigt alterantiv.
Söker du efter ett bättre webbhotell med mer kvalité, kör på Citynetwork.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gratis webbhotell är oftast bara slöseri med tid.<br />
Crystone är ett billigt alterantiv.<br />
Söker du efter ett bättre webbhotell med mer kvalité, kör på Citynetwork.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andreas</title>
		<link>http://andreashultgren.se/120-wordpress-blogg-one-com/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 19:46:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thewebhunter.se/?p=120#comment-30</guid>
		<description>Jag håller på att lansera en sajt med binero som hotell just nu, sen ska jag testa och återkomma med faktiska resultat. Om skillnaden är stor nog kan det hända att one.com skrotas för gott.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag håller på att lansera en sajt med binero som hotell just nu, sen ska jag testa och återkomma med faktiska resultat. Om skillnaden är stor nog kan det hända att one.com skrotas för gott.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mimik</title>
		<link>http://andreashultgren.se/120-wordpress-blogg-one-com/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>mimik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 09:11:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thewebhunter.se/?p=120#comment-29</guid>
		<description>håller med att one.com inte håller. Ni kan ladda ner firebug för att gämföra lite snabbt hur mycket längre tid en one.com wordpress blogg laddar mot någon annan så ser ni redan där resultat att det är avsevärt längre laddningstid och trögare servrar. beniro är bättre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>håller med att one.com inte håller. Ni kan ladda ner firebug för att gämföra lite snabbt hur mycket längre tid en one.com wordpress blogg laddar mot någon annan så ser ni redan där resultat att det är avsevärt längre laddningstid och trögare servrar. beniro är bättre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Momo</title>
		<link>http://andreashultgren.se/120-wordpress-blogg-one-com/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>Momo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 20:19:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thewebhunter.se/?p=120#comment-28</guid>
		<description>Manufrog sägs vara bra och billigt. Har hört folk rekommendera det istället för one.com. Ska dock testa installera WP på one nu, och se hur det går..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Manufrog sägs vara bra och billigt. Har hört folk rekommendera det istället för one.com. Ska dock testa installera WP på one nu, och se hur det går..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: HB</title>
		<link>http://andreashultgren.se/120-wordpress-blogg-one-com/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>HB</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 19:27:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thewebhunter.se/?p=120#comment-27</guid>
		<description>ok. Tack för ditt svar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ok. Tack för ditt svar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andreas</title>
		<link>http://andreashultgren.se/120-wordpress-blogg-one-com/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 13:41:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thewebhunter.se/?p=120#comment-26</guid>
		<description>Jag tror inte att minnesanvändningen är det viktigaste när det gäller hur snabbt sidan visas, men jag måste erkänna att jag inte är så insatt i den biten.

Det rekommenderade minimikravet för wordpress är 32MB minne, har man massor av plugins bör man alltså ha ännu mer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag tror inte att minnesanvändningen är det viktigaste när det gäller hur snabbt sidan visas, men jag måste erkänna att jag inte är så insatt i den biten.</p>
<p>Det rekommenderade minimikravet för wordpress är 32MB minne, har man massor av plugins bör man alltså ha ännu mer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: HB</title>
		<link>http://andreashultgren.se/120-wordpress-blogg-one-com/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>HB</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 12:59:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thewebhunter.se/?p=120#comment-25</guid>
		<description>ok.

Jag har som sagt kört hos one.com i nära 4 år och aldrig haft problem. Den automatiska uppdateringen funkar inte som sagt. Men den manuella är inga problem alls.

Vad jag vill simulera är hur min engelska blog http://otoboku.se skulle klara av att ta emot tusentals besökare per dag och se om det blir någon förändring.

Följdfrågan jag även vill ställa är hur  mycket minne per hemsida som är &quot;normal&quot; eller &quot;rekommenderas&quot;?

Tack för ditt svar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ok.</p>
<p>Jag har som sagt kört hos one.com i nära 4 år och aldrig haft problem. Den automatiska uppdateringen funkar inte som sagt. Men den manuella är inga problem alls.</p>
<p>Vad jag vill simulera är hur min engelska blog <a href="http://otoboku.se" rel="nofollow">http://otoboku.se</a> skulle klara av att ta emot tusentals besökare per dag och se om det blir någon förändring.</p>
<p>Följdfrågan jag även vill ställa är hur  mycket minne per hemsida som är &#8220;normal&#8221; eller &#8220;rekommenderas&#8221;?</p>
<p>Tack för ditt svar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

